三亚3月挂牌均价为30477元/㎡,环比上月上涨0.73%,同比去年下跌3.74%;
近3个月三亚均价上涨的天数有38天,下跌的天数有44天,累计下跌0.1%,近3个月三亚均价基本持平,涨幅排名居中,属于健康的城市,未来波动不大,全国涨幅排名138名。买卖双方对后市看法偏谨慎,市场整体以观望为主。
以下是跌幅最大的50个小区房价:
小区名称 | 位置 | 均价(元/㎡) | 环比跌幅 |
保利海棠湾(别墅) | 海棠-海棠湾镇-南部江林路 | 42467 | 21.13% |
三亚南山花园 | 崖州-崖城镇-225国道 | 9630 | 20.35% |
丽景花园 | 吉阳-水三千-三亚河东路86号 | 17096 | 17.36% |
二月海海景花园 | 天涯-海坡-海虹路 | 21937 | 15.04% |
金海岸海景公寓 | 天涯-海坡-海声路 | 26392 | 15.02% |
东海明珠嘉园 | 吉阳-大东海-榆亚路99号 | 24014 | 13.88% |
昌达椰林海岸 | 天涯-海坡-三亚湾路191号 | 39035 | 12.61% |
万科湖畔度假公园(商住楼) | 吉阳-吉阳大道-迎宾路 | 26000 | 12.42% |
亚龙湾龙溪悦墅(别墅) | 吉阳-亚龙湾-龙溪路 | 50031 | 10.58% |
阳光棕榈湾 | 天涯-海坡-三亚湾路159号 | 25792 | 10.40% |
凤凰水城南岸(别墅) | 天涯-凤凰路北段-金鸡岭街197号 | 37662 | 10.08% |
远洋山海(别墅) | 吉阳-亚龙湾-龙溪路 | 53014 | 9.95% |
远洋山海 | 吉阳-亚龙湾-太阳湾路 | 25246 | 9.79% |
申亚亚龙湾壹号(别墅) | 吉阳-亚龙湾-龙溪路 | 97629 | 9.55% |
电信凤凰小区 | 吉阳-迎宾路-迎春路 | 18354 | 9.48% |
擎天半岛滨海国际公寓 | 天涯-友谊路-友谊路6号 | 27006 | 8.75% |
仁和公寓 | 吉阳-春光路-祥瑞路9-1号 | 15223 | 8.66% |
海棠湾8号温泉公馆(别墅) | 海棠-海棠湾镇-龙海路 | 73826 | 8.48% |
年轮小区 | 天涯-凤凰岛-迎宾路39号 | 29882 | 8.05% |
大元大厦 | 天涯-建设街-和平街161号 | 16300 | 7.95% |
弘天水云间小区 | 吉阳-月川-凤凰路 | 24260 | 7.78% |
海南信息安全基地 | 海棠-永宁-椰州路 | 22085 | 7.59% |
亚龙湾公主郡(二期别墅) | 吉阳-亚龙湾-亚龙湾路 | 53786 | 7.58% |
衍宏现代城 | 天涯-解放路-解放路570号 | 16500 | 7.28% |
国芳佳苑 | 吉阳-迎宾路-迎宾路中段355号 | 28861 | 7.21% |
海棠中央(别墅) | 海棠-海棠湾镇-海岸大道 | 80743 | 6.88% |
兰海滨河城市花园一区 | 吉阳-凤凰路南段-凤凰路107号 | 20567 | 6.84% |
馨海湾 | 天涯-文明路-文明路188号 | 19949 | 6.00% |
瑞海豪庭 | 吉阳-大东海-海花路17-1号 | 39593 | 5.88% |
三亚海之韵别墅小区 | 天涯-海坡-海龙路21号 | 38460 | 5.86% |
世嘉海景公寓 | 天涯-解放路-解放路368号 | 18786 | 5.65% |
绿宝海苑 | 天涯-凤凰岛-和平街66号 | 19898 | 5.60% |
金海嘉园 | 吉阳-水三千-榆亚路597号 | 20331 | 5.51% |
丽景温泉 | 天涯-解放路-解放四路 | 18913 | 5.43% |
总统公寓 | 吉阳-商品街-商品街98号 | 16783 | 5.35% |
鲁能三亚湾美丽三区(A区) | 天涯-海坡-新城路 | 37309 | 5.18% |
聚鑫园 | 吉阳-凤凰路南段-凤凰路170号 | 21000 | 4.32% |
阳光海岸 | 天涯-三亚湾-三亚湾路210号 | 41890 | 4.19% |
荣明花园 | 天涯-金鸡岭-金鸡岭街54号 | 20934 | 4.14% |
景阳小区 | 吉阳-吉阳大道-吉阳大道53号 | 21520 | 3.96% |
南国骏园 | 天涯-文明路-文明路142号 | 19896 | 3.88% |
申亚亚龙湾壹号(商住楼) | 吉阳-亚龙湾-龙溪路 | 42471 | 3.84% |
名城假日广场 | 天涯-解放路-解放路682号 | 18311 | 3.54% |
长基听棠 | 海棠-海棠湾镇-南田温泉度假区 | 28560 | 3.54% |
山景玉苑 | 天涯-金鸡岭-金鸡岭路1号 | 20550 | 3.49% |
申亚翡翠谷(别墅) | 吉阳-亚龙湾-亚龙湾路 | 41360 | 3.44% |
鸿坤理想假日 | 吉阳-吉阳大道-迎宾路 | 21128 | 3.39% |
阅海观山温泉度假村 | 天涯-三亚湾-凤凰路 | 26054 | 3.38% |
中信半岛云邸 | 吉阳-鹿岭路-鹿回头路55号 | 62646 | 3.26% |
亚特兰蒂斯棠岸(别墅) | 海棠-海棠湾镇-海棠北路 | 124055 | 3.20% |
相关文章:
明朝后三杨是谁:拦朱棣、祀帝庙,40年历5朝,“三杨”中他最小,也最幸运 01-10
明朝将军排名 ,第一徐达第二常遇春,第三第四有点不好排 01-10
细胞病理浆膜腔积液细胞学标本,病理标本怎么保存 01-10
鱼怎样保存新鲜,就用这方法,不仅没刺,还很细嫩 01-10
茨菇如何保存 ?泥田中的美食,浙江人种北方人吃,以前过年才舍得吃 01-10
Win10怎么更改电脑c盘默认储存路径 01-10
杜牧什么朝代 唐朝杜牧,遇见佳人,婚约十年迎娶,十四年再见时,早已嫁与他人 01-10
明朝的面积 !从地图来看明末时期大明江山是怎样一步步走向灭亡的 01-10
宋朝的建筑特点是什么你知道吗?一起来看看吧 01-10