
近日,澳洲移民局提前公布了新财年的各类签证的申请费用,从2023年7月1日起,签证的费用按23-24年预测的3.25%的消费者物价指数(CPI)增加。
接下来小编带着大家具体了解一下新财年签证的具体申请费用吧!

各类签证具体申请费用
申请类别 | 签证代码 | 目前申请费 | 新财年申请费 | 涨幅金额 |
技术移民 | 189独立技术移民 | $4, 240 | $4, 640 | $ 400 |
190州担保移民 | $4, 240 | $4, 640 | $400 | |
491偏远地区临居 | $4, 240 | $4, 640 | $400 | |
191偏远地区永居 | $4, 240 | $4, 640 | $400 | |
雇主担保 | 186非偏远雇主担保 | $4, 240 | $4, 640 | $400 |
494偏远雇主担保 | $4, 240 | $4, 640 | $400 | |
482(短期)工签 | $1, 330 | $1, 455 | $125 | |
482(中长期)工签 | $2, 770 | $2, 770 | $265 | |
学生签证 | 500学生签证 | $650 | $710 | $60 |
590监护人签证 | $650 | $710 | $60 | |
投资移民 | 188A商业创新 | $6, 270 | $9, 450 | $3, 180 |
188B投资者 | $6, 270 | $9, 450 | $3, 180 | |
188C重大投资者 | $9, 195 | $13, 860 | $4, 665 | |
188E创新企业家 | $4, 240 | $4, 640 | $400 | |
888投资永居 | $3, 025 | $3, 310 | $285 | |
旅游签证 | 600境内 | $380 | $475 | $95 |
600境外 | $150 | $190 | $40 | |
父母移民 | 143贡献类 | $4, 355 | $4, 990 | $430 |
103排队类 | $4, 650 | $4, 765 | $410 | |
864年迈贡献类 | $4, 355 | $4, 990 | $430 | |
870(3年)父母临居 | $5, 240 | $5, 735 | $495 | |
870(5年)父母临居 | $10, 480 | $11, 470 | $990 | |
配偶移民 | 309/100境外 | $8, 085 | $8, 850 | $765 |
820/801境内 | $8, 085 | $8, 850 | $765 | |
300未婚配偶 | $8, 085 | $8, 850 | $765 | |
子女移民 | 101境外 | $1, 710 | $1, 870 | $160 |
802境内 | $2, 790 | $3, 055 | $265 | |
GTI | 858杰出人才 | $4, 305 | $4, 710 | $405 |
打工度假 | 462 | $510 | $635 | $125 |
毕业生工签 | 485 | $1, 730 | $1, 895 | $165 |
居民返程签 | 155/157 | $425 | $465 | $40 |
相关文章:
旧谈!关于明朝十大军阀你知道多少?不知道的往这看! 04-11
相比于明朝的保安机制,九门提督的权力更能巩固皇权 04-11
明朝地方区划只到县级,那基层群众如何治理?这个办法一分钱不花 04-11
生活经验:你会辨别醋吗?醋的品质鉴定、选择与保存方法 04-11
唐朝初年对突厥的一场战争,奠定大唐局面,打出了大唐国威 04-11
明朝的领土面积和控制地区对比 04-10
明朝马皇后为什么不怕朱元璋的暴脾气,原来她在他的心中已经无可替代 04-10
明朝末年面积仅有350万, 没有清朝真的就没用现在的960万吗? 04-10
公主也会被骗婚?明朝的这几位公主选驸马的过程,一个比一个曲折 04-10
明朝第一状元——吴伯宗,长得帅也是一种实力 04-10